⛅ În municipiul Botoșani, 10 noiembrie, vremea este parțial noros, cu temperaturi între -2°C și 7°C și 2,4 l/mp de precipitații. Vântul bate cu până la 23 km/h.
Cum e vremea pe ore, în Botoșani
- Dimineața (ora 8): ⛅ 0°C, parțial noros, vânt 11 km/h
- La prânz (ora 13): ⛅ 5°C, parțial noros, vânt 16 km/h
- Seara (ora 19): ☁️ 5°C, înnorat, vânt 23 km/h
- Noaptea (ora 23): 🌧️ 4°C, ploaie, 0,4 l/mp, vânt 17 km/h
Ce să iei pe tine
- Dimineața e frig, -2°C: haine groase și atenție la brumă sau polei pe drum.
- Se adună 2,4 l/mp de precipitații: nu uita umbrela.
Mâine
☁️ Miercuri, 11 noiembrie: înnorat, între 2°C și 7°C, 0,3 l/mp.
Citește și: Trei botoșăneni au câștigat rucsacuri în concursul Fii în siguranță acasă
Vremea în fiecare localitate din județul Botoșani
Cea mai rece dimineață se anunță la Botoșani (-2°C), iar cea mai caldă după-amiază la Ștefănești (9°C). Apasă pe localitatea ta pentru prognoza pe ore și pe 10 zile.
| Localitate | Cer | Minima / maxima | Precipitații |
|---|---|---|---|
| Botoșani | ⛅ Parțial noros | -2°C / 7°C | 2,4 l/mp |
| Dorohoi | ⛅ Parțial noros | -2°C / 5°C | 3,5 l/mp |
| Bucecea | ⛅ Parțial noros | -2°C / 6°C | 3,8 l/mp |
| Darabani | ⛅ Parțial noros | -1°C / 5°C | 2,6 l/mp |
| Flămânzi | ⛅ Parțial noros | -1°C / 8°C | 2 l/mp |
| Săveni | ⛅ Parțial noros | 0°C / 7°C | 1,7 l/mp |
| Ștefănești | ⛅ Parțial noros | 0°C / 9°C | 1,5 l/mp |
| Adășeni | ⛅ Parțial noros | -1°C / 6°C | 1,9 l/mp |
| Albești | ⛅ Parțial noros | 0°C / 8°C | 1,8 l/mp |
| Avrămeni | ⛅ Parțial noros | 0°C / 7°C | 1,7 l/mp |
| Blândești | ⛅ Parțial noros | -1°C / 7°C | 2,3 l/mp |
| Broscăuți | ⛅ Parțial noros | -2°C / 5°C | 3,3 l/mp |
| Brăești | ⛅ Parțial noros | -2°C / 5°C | 3,9 l/mp |
| Bălușeni | ⛅ Parțial noros | -1°C / 7°C | 2,3 l/mp |
| Concești | ⛅ Parțial noros | -1°C / 5°C | 2,6 l/mp |
| Copălău | ⛅ Parțial noros | -1°C / 8°C | 2 l/mp |
| Cordăreni | ⛅ Parțial noros | -2°C / 5°C | 3 l/mp |
| Corlăteni | ⛅ Parțial noros | -2°C / 5°C | 3 l/mp |
| Corni | ⛅ Parțial noros | -1°C / 7°C | 2,7 l/mp |
| Coșula | ⛅ Parțial noros | -1°C / 7°C | 2,3 l/mp |
| Coțușca | ⛅ Parțial noros | -1°C / 6°C | 1,9 l/mp |
| Cristești | ⛅ Parțial noros | -1°C / 7°C | 2,4 l/mp |
| Cristinești | ⛅ Parțial noros | -2°C / 5°C | 3,6 l/mp |
| Curtești | ⛅ Parțial noros | -2°C / 7°C | 2,8 l/mp |
| Cândești | ⛅ Parțial noros | -2°C / 6°C | 4,4 l/mp |
| Călărași | ⛅ Parțial noros | 0°C / 9°C | 1,2 l/mp |
| Dersca | ⛅ Parțial noros | -1°C / 5°C | 4,1 l/mp |
| Dimăcheni | ⛅ Parțial noros | -2°C / 6°C | 3 l/mp |
| Dobârceni | ⛅ Parțial noros | 0°C / 8°C | 2,1 l/mp |
| Drăgușeni | ⛅ Parțial noros | -1°C / 6°C | 2,1 l/mp |
| Durnești | ⛅ Parțial noros | 0°C / 8°C | 2,1 l/mp |
| Dângeni | ⛅ Parțial noros | -1°C / 7°C | 2,4 l/mp |
| Frumușica | ⛅ Parțial noros | -1°C / 7°C | 2,5 l/mp |
| George Enescu | ⛅ Parțial noros | -2°C / 5°C | 3,3 l/mp |
| Gorbănești | ⛅ Parțial noros | -1°C / 7°C | 2,4 l/mp |
| Havârna | ⛅ Parțial noros | -1°C / 5°C | 2,6 l/mp |
| Hilișeu-Horia | ⛅ Parțial noros | -2°C / 5°C | 3,9 l/mp |
| Hlipiceni | ⛅ Parțial noros | 0°C / 9°C | 1,4 l/mp |
| Hudești | ⛅ Parțial noros | -2°C / 5°C | 3,1 l/mp |
| Hănești | ⛅ Parțial noros | 0°C / 8°C | 2 l/mp |
| Ibănești | ⛅ Parțial noros | -2°C / 5°C | 3,4 l/mp |
| Leorda | ⛅ Parțial noros | -2°C / 6°C | 3,6 l/mp |
| Lozna | ⛅ Parțial noros | -2°C / 5°C | 4,1 l/mp |
| Lunca | ⛅ Parțial noros | 0°C / 8°C | 1,8 l/mp |
| Manoleasa | ⛅ Parțial noros | 0°C / 8°C | 1,5 l/mp |
| Mihai Eminescu | ⛅ Parțial noros | -2°C / 6°C | 3,6 l/mp |
| Mihăileni | ⛅ Parțial noros | -1°C / 5°C | 4,1 l/mp |
| Mihălășeni | ⛅ Parțial noros | 1°C / 8°C | 1,7 l/mp |
| Mileanca | ⛅ Parțial noros | -1°C / 6°C | 2,3 l/mp |
| Mitoc | ⛅ Parțial noros | 0°C / 7°C | 1,7 l/mp |
| Nicșeni | ⛅ Parțial noros | -2°C / 6°C | 3 l/mp |
| Pomârla | ⛅ Parțial noros | -2°C / 5°C | 3,6 l/mp |
| Prăjeni | ⛅ Parțial noros | -1°C / 8°C | 2 l/mp |
| Păltiniș | ⛅ Parțial noros | -1°C / 5°C | 2,6 l/mp |
| Ripiceni | ⛅ Parțial noros | 1°C / 8°C | 1,7 l/mp |
| Roma | ⛅ Parțial noros | -2°C / 6°C | 3 l/mp |
| Românești | ⛅ Parțial noros | 0°C / 9°C | 1,5 l/mp |
| Răchiți | ⛅ Parțial noros | -2°C / 6°C | 2,6 l/mp |
| Rădăuți-Prut | ⛅ Parțial noros | -1°C / 6°C | 2,1 l/mp |
| Răuseni | ⛅ Parțial noros | 0°C / 9°C | 1,4 l/mp |
| Santa Mare | ⛅ Parțial noros | 0°C / 9°C | 1,2 l/mp |
| Stăuceni | ⛅ Parțial noros | -1°C / 7°C | 2,3 l/mp |
| Suharău | ⛅ Parțial noros | -2°C / 5°C | 3,4 l/mp |
| Sulița | ⛅ Parțial noros | -1°C / 8°C | 2 l/mp |
| Todireni | ⛅ Parțial noros | 0°C / 9°C | 1,5 l/mp |
| Trușești | ⛅ Parțial noros | -1°C / 8°C | 2,3 l/mp |
| Tudora | ⛅ Parțial noros | -1°C / 6°C | 2,7 l/mp |
| Ungureni | ⛅ Parțial noros | -1°C / 6°C | 2,7 l/mp |
| Unțeni | ⛅ Parțial noros | -1°C / 6°C | 2,5 l/mp |
| Viișoara | ⛅ Parțial noros | -1°C / 6°C | 2,3 l/mp |
| Vlădeni | ⛅ Parțial noros | -2°C / 6°C | 2,9 l/mp |
| Vlăsinești | ⛅ Parțial noros | -1°C / 7°C | 2,7 l/mp |
| Vorniceni | ⛅ Parțial noros | -1°C / 6°C | 2,6 l/mp |
| Vorona | ⛅ Parțial noros | -1°C / 7°C | 2,7 l/mp |
| Vârfu Câmpului | ⛅ Parțial noros | -2°C / 6°C | 3,6 l/mp |
| Văculești | ⛅ Parțial noros | -2°C / 5°C | 3,9 l/mp |
| Șendriceni | ⛅ Parțial noros | -2°C / 5°C | 4,1 l/mp |
| Știubieni | ⛅ Parțial noros | -1°C / 6°C | 2,1 l/mp |
Prognoza vine de la MET Norway (Institutul Meteorologic Norvegian, licență CC BY 4.0) și se actualizează din oră în oră pe paginile Vremea în județul Botoșani. Pentru avertizările oficiale de vreme rea, consultați Administrația Națională de Meteorologie.










